Кирова ул, дом 44, Оренбург, 460000
КонтактыУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 44,е-mail: gorono@orenschool.ru
Начальник управления БЕБЕШКО Лариса Олеговна |
прямой |
98-70-25 |
к. 2 |
|
Приемная КУРАКИНА Светлана Владимировна |
98-70-98 |
к. 2 |
||
факс |
98-70-97 |
к. 2 |
||
Заместитель начальника управления ГЛУХОВСКАЯ Елена Александровна |
98-74-73 |
к. 3 |
||
Заместитель начальника управления КЛЕЙМАН Светлана Евгеньевна |
прямой |
98-71-64 98-72-79 |
к.14 |
|
Заместитель начальника управления ПОЛЯКОВА Олеся Валерьевна |
98-78-25 |
ул.Комсомольская, 45, к.306 |
||
Отдел муниципальной службы, юридического и документационного обеспечения |
||||
Начальник отдела ЧУНОСОВА Елена Валерьевна |
98-71-65 |
к. 12 | ||
Главные специалисты ИГИШЕВА Гузалия Миниахметовна |
98-70-99 |
к. 4 |
||
НАЗАРОВА Юлия Евгеньевна |
98-74-71 |
к. 4 |
||
Ведущие специалисты ВЕЩИКОВА Ильвира Аминовна |
98-71-56 |
к. 4 |
||
ТЮРИНА Ирина Николаевна |
98-71-99 |
к. 12 |
||
Специалисты 1 категории | ||||
ГИМАТДИНОВА Диана Валентиновна |
98-71-66 |
к. 4 |
||
ДЕГТЯРЕВА Елена Алексеевна. |
98-74-77 |
к. 12 |
Отдел дошкольного образования | ||||
Начальник отдела ГОНЧАРОВА Анна Сергеевна | 98-74-99 | к. 18 | ||
Главные специалисты | ||||
ТРУНИНА Олеся Александровна | 98-70-61 | к. 9 | ||
КИРИЛИНА Марина Васильевна | 98-74-68 | к. 18 | ||
ДРОНОВА Елена Викторовна | 98-74-56 | к. 6 | ||
ШАНГИНА Светлана Николаевна | 98-74-65 | к. 9 | ||
БЕКЕТОВА Елена Валерьевна | 98-74-63 | к. 18 | ||
САЛЬНИКОВА Любовь Николаевна | 98-74-78 | к. 9 | ||
САЙФУТДИНОВА Ильсияр Наиповна | 98-74-69 | к. 18 | ||
Отдел общего образования | ||||
Начальник отдела ОКСУЗЯН Татьяна Петровна | 98-74-61 | к. 10 | ||
Главные специалисты ШАХОВА Тамара Васильевна | 98-74-97 | к. 16 | ||
ТРОФИМОВА Лидия Владимировна | 98-74-94 | к. 16 | ||
КОНОВАЛОВА Наталья Владимировна | 98-74-93 | к. 16 | ||
КОСАРЕВА Лариса Георгиевна | 98-74-96 | к. 11 | ||
ШМИДТ Вера Николаевна | 98-75-19 | к. 6 | ||
СКУРЫДИНА Ольга Александровна | 98-74-75 | к. 16 | ||
Ведущие специалисты ГРИГОРЬЕВА Ольга Юрьевна | 98-74-98 | к. 16 | ||
КУТЫЛИНА Юлия Геннадьевна | 98-74-93 | к. 16 | ||
Отдел мониторинга и информационного обеспечения общего образования | ||||
Начальник отдела ДОЛГОПОЛОВА Наталия Васильевна | 98-71-67 | к. 11 | ||
Главные специалисты ВИШНЕВСКИЙ Александр Владимирович | 98-71-20 | к. 11 | ||
СЛИВКИНА Ирина Алексеевна | 98-74-95 | к. 11 | ||
Ведущие специалисты СУЛЕЙМАНОВА Лидия Камилевна | 98-74-96 | к. 11 | ||
КОНЧАКОВА Ольга Андреевна | 98-74-67 | к. 11 | ||
Отдел воспитания и дополнительного образования | ||||
Начальник отдела ПИМЕНОВА Валентина Петровна | 98-74-92 | к. 17 | ||
Главный специалист КОНДРАШОВА Наталья Юрьевна | 98-74-57 | к. 6 | ||
СТУКОЛОВА Гузеля Ахметвалеевна | 98-74-70 | к. 17 | ||
Ведущие специалисты ФЕДОТОВА Елена Валентиновна | 98-74-90 | к. 17 | ||
СТАРШИНОВА Ольга Викторовна | 98-74-70 | к. 17 | ||
Специалист I категории НИКОЛАЕВА Гельнара Викторовна | 98-74-70 | к. 17 | ||
ПОПОВА Юлия Анатольевна | 98-74-70 | к. 17 | ||
Отдел опеки и попечительства 460000, г.Оренбург, ул.Пролетарская, 72 | ||||
Начальник отдела ПАНЧЕНКО Оксана Петровна | факс | 98-76-87 98-76-43 | к. 3 | |
Главные специалисты АНДРЕЕВА Наталья Алексеевна ВОЛОШИНА Евгения Владимировна | 98-77-50 98-77-43 | |||
Специалисты КЛИНКОВА Евгения Александровна | 98-77-48 | |||
ИНЧИНА Ольга Геннадьевна
| 98-77-63 | |||
ИНЕВАТОВА Татьяна Ивановна
| 98-77-63 | |||
ТЮРИНА Надежда Владимировна
| 98-76-41 | |||
КНЫШОВА Тамара Александровна
| 98-77-52 | |||
ВАЛИЕВА Юлия Шамилевна
| 98-76-92 | |||
ЩУРКОВА Вера Евгеньевна
| 98-77-47 | |||
РАЗУМНАЯ Оксана Юрьевна
| 98-76-61 | |||
ВЛАСОВА Ольга Геннадиевна
| 98-76-61 | |||
ШЛЕПОВА Лилия Маратовна
| 98-76-94 | |||
Лилия Маратовна СУЛТАНГЕРЕЕВА
| 98-76-94 | |||
Лилия Гумаровна ДОЛГОВА
| 98-77-51 | |||
Елена Владимировна ДУСБАЕВА
| 98-76-93 | |||
ДУСБАЕВА Ольга Николаевна
| 98-77-49 | |||
Татьяна Владимировна СКОПЕЦ
| 98-76-62 | |||
Любовь Александровна КАЗАЧЕНКО
| 98-76-86 | |||
НЕКЛЮДОВА Ирина Михайловна
| 98-76-39 | |||
КРИВЦОВА | 98-76-62 | |||
ГАЗЕЕВА | 98-76-39 |